KCG trainingstijden
| Dag | Tijdstip | Groep | ||||
| Dinsdag | 16:00 | uur | - | 17:30 | uur | Open inschrijving |
| Woensdag | 21:15 | uur | - | 23:15 | uur | 16+ |
| Donderdag | 16:00 | uur | - | 17:30 | uur | Open inschrijving |
| Zaterdag | 7:30 | uur | - | 8:15 | uur | MIF |
| Zaterdag | 8:15 | uur | - | 9:15 | uur | Open inschrijving |
| Zaterdag | 9:15 | uur | - | 10:15 | uur | Diplomablok |
| Zondag | 8:15 | uur | - | 9:45 | uur | Open inschrijving |
Les uitval
| Dag/Datum | Wijziging | Omschrijving |
| Zondag 26 oktober 2008 | IJshal gesloten tot 12.30 uur | Shorttrack |
| Zaterdag 29 november 2008 | Diplomablok vervalt (bron KCG) | ONK/KNSB cup |
| Zondag 30 november 2008 | Info volgt (bron KCG) | ONK/KNSB cup |
| Woensdag 24 december 2008 | Gesloten vanaf 17.00 uur | Kerstavond |
| Donderdag 25 december 2008 | Gesloten | 1e Kerstdag |
| Woensdag 31 december 2008 | Gesloten vanaf 17.00 uur | Oudjaarsdag |
| Donderdag 01 januari 2009 | Gesloten | Nieuwjaarsdag |
| Zondag 12 april 2009 | Gesloten + einde seizoen 2008-2009 | 1e Paasdag |
bron: Gewijzigde openingstijden IJshal Kardinge